Kategorie
285/70 R19,5 144/142M Bridgestone R227



Starší DOT
Poznámka: Třída úspora paliva - C, Třída přilnavosti na mokru - C, Úroveň hluku - 74dB
Nově přidáno
315/70 R22,5 154L152M Bridgestone DURD2
[Pneumatiky]
295/60 R22,5 150/147L Bridgestone DURD2 [Pneumatiky]
435/50 R19,5 160J PIRELLI ST01 [Pneumatiky]
435/50 R19,5 160J HANKOOK TH31 [Pneumatiky]
435/50 R19,5 160J FULDA REGIOTONN 3 [Pneumatiky]
245/70 R19,5 141/140J WINDPOWER WTL32 [Pneumatiky]
385/55 R22,5 160K Dunlop SP346 [Pneumatiky]
295/60 R22,5 150/147L Bridgestone DURD2 [Pneumatiky]
435/50 R19,5 160J PIRELLI ST01 [Pneumatiky]
435/50 R19,5 160J HANKOOK TH31 [Pneumatiky]
435/50 R19,5 160J FULDA REGIOTONN 3 [Pneumatiky]
245/70 R19,5 141/140J WINDPOWER WTL32 [Pneumatiky]
385/55 R22,5 160K Dunlop SP346 [Pneumatiky]
Anketa
V současnosti není žádná aktivní anketa.
Vysvětlivky




Slovník pojmů
Exporty
Odkazy